Poslední aktualizace: 16.04.2025 08:17:19
Počet měření: 547 765
Hodnota | úroveň znečištění | |
PM2.5 | 10.8 µg/m3 | velmi nízká |
PM10 | 14.8 µg/m3 | velmi nízká |
Čas | PM2.5 | PM10 | Teplota | Vlhkost | Absolutní tlak | Relativní tlak | Podíl vytápění při měření |
16.04.2025 08:14:48 | 4.2 | 4.7 | 10.99 | 100 | 970.03 | 1013.35 | 100 % |
16.04.2025 08:09:36 | 8.8 | 10.9 | 10.67 | 100 | 970.05 | 1013.37 | 100 % |
16.04.2025 08:07:05 | 7.7 | 11.5 | 10.52 | 100 | 970.02 | 1013.34 | 100 % |
16.04.2025 08:04:35 | 8.4 | 10.8 | 10.38 | 100 | 970.05 | 1013.36 | 100 % |
16.04.2025 08:02:03 | 9.6 | 12.8 | 10.23 | 100 | 970.07 | 1013.39 | 100 % |
16.04.2025 07:59:33 | 8.8 | 13.6 | 10.1 | 100 | 970.03 | 1013.34 | 100 % |
16.04.2025 07:57:02 | 9.3 | 13.3 | 9.96 | 100 | 970.01 | 1013.32 | 100 % |
16.04.2025 07:54:31 | 9.2 | 14.5 | 9.83 | 100 | 970.01 | 1013.33 | 100 % |
16.04.2025 07:52:01 | 8.3 | 12.5 | 9.7 | 100 | 970.01 | 1013.32 | 100 % |
16.04.2025 07:49:29 | 7.8 | 10.7 | 9.54 | 100 | 970.01 | 1013.32 | 100 % |
Copyright © 2022 - 2025 Lukas - počasí Bělá u Pecky, okres Jičín (363 m n.m.). Aktualizace dat probíhá ~1x za 3 minuty.